+44 added−88 removedpw@1.58.2
Colors
+6 added−24 removed10 unchangedTypography
+16 added−22 removed2 unchanged+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|13px|400Google Sans Flex 13px / 400
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|400Google Sans Flex 15px / 400
+"Luminous Symbols"|28px|260Luminous Symbols 28px / 260
+"Luminous Symbols"|24px|300Luminous Symbols 24px / 300
+"Luminous Symbols"|20px|320Luminous Symbols 20px / 320
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|17px|400Google Sans Flex 17px / 400
Spacing
+9 added−15 removed17 unchanged+52px52px
+56px56px
+63.5156px63.5156px
+72px72px
+138px138px
+476px476px
+-4px-4px
+
Border Radius
+10 added−15 removed1 unchanged+9999px9999px
+32px32px
+49.3075% 57.0015%49.3075% 57.0015%
+45.391% 37.3507%45.391% 37.3507%
+52.909% 64.003%52.909% 64.003%
+54.6403% 42.2493%54.6403% 42.2493%
+59.3698% 39.1081%59.3698% 39.1081%
Shadows
+3 added−12 removed+rgba(0, 0, 0, 0.11) 0px 0px 20px 0pxshadow-button.back-to-bottom-fab
+rgba(0, 0, 0, 0.16) 0px 2px 8px -2pxshadow-input-area-v2.ng-tns-c3657115086-5.ng-tns-c3576732511-2
+rgba(0, 0, 0, 0.04) 0px 0px 20px 0pxshadow-div.mat-mdc-dialog-surface.mdc-dialog__surface
−0 4px 16px rgba(0,0,0,.2)Shadow 1
−0 1px 1px rgba(0,0,0,.1)Shadow 2
−inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1)Shadow 3
−inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.3)Shadow 4
+
"Google Sans Flex", "Google Sans Text", "Google Sans", sans-serif|16px|400
Google Sans Flex 16px / 400
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|540Google Sans Flex 15px / 540
+"Google Symbols"|28px|260Google Symbols 28px / 260
+"Google Symbols"|20px|320Google Symbols 20px / 320
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|36px|320Google Sans Flex 36px / 320
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|17px|470Google Sans Flex 17px / 470
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|370Google Sans Flex 15px / 370
+"Luminous Symbols"|16px|330Luminous Symbols 16px / 330
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|20px|470Google Sans Flex 20px / 470
+"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|17px|370Google Sans Flex 17px / 370
−Luminous Symbols|1rem|330Luminous Symbols
−Luminous Symbols|1.25rem|320Luminous Symbols 2
−Luminous Symbols|1.5rem|300Luminous Symbols 3
−Luminous Symbols|1.75rem|260Luminous Symbols 4
−Luminous Symbols|2rem|240Luminous Symbols 5
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|4rem|400Google Sans Flex
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|3.5rem|400Google Sans Flex 2
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|2.75rem|400Google Sans Flex 3
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|2.25rem|400Google Sans Flex 4
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|2rem|400Google Sans Flex 5
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|1.75rem|400Google Sans Flex 6
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|1.5rem|400Google Sans Flex 7
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|1.375rem|400Google Sans Flex 8
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|1.125rem|400Google Sans Flex 9
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|1rem|500Google Sans Flex 10
−Google Sans Flex, Google Sans, Roboto, Arial, sans-serif|.875rem|500Google Sans Flex 11
−"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|14px|500Google Sans Flex 14px / 500
−"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|12px|400Google Sans Flex 12px / 400
−"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|14px|400Google Sans Flex 14px / 400
−"Google Sans Flex", "Google Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|16px|400Google Sans Flex 16px / 400
−"Google Symbols"|20px|400Google Symbols 20px / 400
−"Google Symbols"|24px|400Google Symbols 24px / 400
-2px
-2px
+
45.4337% 56.2663%
45.4337% 56.2663%
+66.1698% 40.3337%66.1698% 40.3337%
+42.2116% 62.7698%42.2116% 62.7698%
−24px 24px 0 0Radius 24px 24px 0 0
−28px 28px 0 0Radius 28px 28px 0 0
−inset 0 0 0 1px #fffShadow 5
−0 4px 8px 3px rgba(60,64,67,.15),0 1px 3px rgba(60,64,67,.3)Shadow 6
−0 2px 8px -2px rgba(0,0,0,.16)Shadow 7
−0 0 0 0 --mat-sys-shadow,0 0 0 0 --mat-sys-shadow,0 0 0 0 --mat-sys-shadowShadow 8
−0 2px 1px -1px --mat-sys-shadow,0 1px 1px 0 --mat-sys-shadow,0 1px 3px 0 --mat-sys-shadowShadow 9
−0 3px 1px -2px --mat-sys-shadow,0 2px 2px 0 --mat-sys-shadow,0 1px 5px 0 --mat-sys-shadowShadow 10
−0 3px 3px -2px --mat-sys-shadow,0 3px 4px 0 --mat-sys-shadow,0 1px 8px 0 --mat-sys-shadowShadow 11
−0 2px 4px -1px --mat-sys-shadow,0 4px 5px 0 --mat-sys-shadow,0 1px 10px 0 --mat-sys-shadowShadow 12