Design token diff

Showing changes between two snapshots of linear.app

Before

Mar 30, 2026

View snapshot

After

Apr 12, 2026

View snapshot

Before

Mar 30, 2026

After

Apr 12, 2026

+68 added35 removed

Colors

+36 added17 unchanged

Typography

+24 added7 removed
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|16px|400Inter Variable 16px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|13.3333px|400Inter Variable 13.3333px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|12px|400Inter Variable 12px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|13px|510Inter Variable 13px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|12px|510Inter Variable 12px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|10px|510Inter Variable 10px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|400Inter Variable 15px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|13px|400Inter Variable 13px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|10px|400Inter Variable 10px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|12px|590Inter Variable 12px / 590
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|18px|400Inter Variable 18px / 400
+"Berkeley Mono", ui-monospace, "SF Mono", Menlo, monospace|12px|400Berkeley Mono 12px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|64px|510Inter Variable 64px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|14px|400Inter Variable 14px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|40px|510Inter Variable 40px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|14px|510Inter Variable 14px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|510Inter Variable 15px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|590Inter Variable 15px / 590
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|15px|300Inter Variable 15px / 300
+"Berkeley Mono", ui-monospace, "SF Mono", Menlo, monospace|14px|400Berkeley Mono 14px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|11px|510Inter Variable 11px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|20px|400Inter Variable 20px / 400
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|16px|510Inter Variable 16px / 510
+"Inter Variable", "SF Pro Display", -apple-system, "system-ui", "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif|14px|590Inter Variable 14px / 590
var(--font-monospace)|0.9em|400Code EjGXoD
var(--font-monospace)|var(--text-mini-size)|400JAlxnM
var(--font-monospace)|var(--text-micro-size)|400SidePanelRenderer Content 7c5Iw
var(--font-monospace)|var(--text-small-size)|400DyGEBa
inherit|inherit|inheritA
var(--font-monospace)|14px|400ReviewsIllustration CodeColumn QCN
var(--font-monospace)|13px|400IconCarousel Label NcaGF

Spacing

+8 added8 removed24 unchanged
+-640px-640px
+-1px-1px
+calc(7px + var(--x1ele6il)Space calc 7px var x1ele6il
+calc(.5lh - 9px)Space calc .5lh 9px
+19.2031px19.2031px
+26px26px
+32px32px
+1159px1159px
var(--contentViewHeader-side-gap,8px)Space var contentViewHeader side gap 8px
.75remSpace .75rem
1emSpace 1em
1remSpace 1rem
17pxSpace 17px
18pxSpace 18px
1.25remSpace 1.25rem
22pxSpace 22px

Border Radius

8 removed16 unchanged
22pxRadius 22px
12px 12px 0 0Radius 12px 12px 0 0
inheritRadius inherit
20pxRadius 20px
0 0 12px 12pxRadius 0 0 12px 12px
4px 0 0 4pxRadius 4px 0 0 4px
0 4px 4px 0Radius 0 4px 4px 0
16pxRadius 16px

Shadows

12 removed12 unchanged
0 0 0 1px rgba(8,9,10,.1),0 0 64px 0 rgba(8,9,10,.4)Shadow 13
inset 1px 0 0 0 var(--color-border-primary)Shadow 14
var(--shadow-high)Shadow 15
0 0 0 1px rgba(0,0,0,.33)Shadow 16
inset 0 0 12px 0 rgba(0,0,0,.2)Shadow 17
0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.4)Shadow 18
0 1.2px 0 0 rgba(0,0,0,.03)Shadow 19
-1px 0 0 0 var(--color),1px 0 0 0 var(--color)Shadow 20
var(--shadow-stack-low),var(--shadow-high)Shadow 21
0 0 0 2px var(--color-bg-primary),0 0 0 4px var(--color-brand-bg)Shadow 22
0 8px 32px 0 #08090aShadow 23
0 8px 32px 0 rgba(8,9,10,.05)Shadow 24